About Customs Duties and Import Taxes
Chúng tôi vận chuyển toàn cầu từ Nhật Bản.
Tùy thuộc vào quốc gia đến, chúng tôi vận chuyển theo một trong các phương thức sau:
- DDP (Đã bao gồm thuế): Thuế và lệ phí đã bao gồm trong giá sản phẩm.
- DDU (Chưa bao gồm thuế): Bạn phải thanh toán thuế khi nhận hàng.
DDU Dành cho khách hàng tại Mỹ (USA)
Thuế hải quan đã tăng mạnh do thuế quan Trump.
- Có thể áp dụng mức thuế tương đương giá sản phẩm.
- Thuế là trách nhiệm của khách hàng (DDU).
- Chúng tôi không chấp nhận trả hàng do không thanh toán thuế.
DDP Dành cho khách hàng tại EU / UK
Vận chuyển không lo âu (Đã bao gồm VAT & Thuế)
- VAT / Thuế: Đã bao gồm trong giá mua.
- → Không phải thanh toán thêm khi nhận hàng.
Hướng dẫn Hải quan: Các nước khác
| Quốc gia / Khu vực | Lưu ý |
|---|---|
| Úc | Miễn thuế dưới 1,000 AUD. Trên mức này: Thuế + GST (10%). |
| New Zealand | Miễn thuế dưới 1,000 NZD. Trên mức này: Thuế + GST (15%). |
| Singapore | Miễn thuế dưới 400 SGD. Trên mức này: GST (9%). |
| Malaysia | Miễn thuế dưới 500 MYR. Trên mức này: Có thể có SST/Thuế. |
| Canada | Ngưỡng rất thấp (20 CAD). Hầu như luôn bị đánh thuế. |
| Hồng Kông / Ma Cao | Cảng tự do. Thường không có thuế. |
| Hàn Quốc | Miễn thuế dưới 150 USD. Trên mức này: Thuế + VAT (~20%). |
| Đài Loan | Chịu thuế trên 2,000 TWD. Yêu cầu ứng dụng "EZ WAY". |
| Trung Quốc | Hải quan nghiêm ngặt. Khả năng cao bị đánh thuế (~20%+). |
| Thái Lan | Thuế cao (30%+) cộng với VAT (7%). |
| Indonesia | Ngưỡng chỉ 3 USD. Thuế cao áp dụng cho hầu hết mọi thứ. |
| Philippines | Miễn thuế dưới 10,000 PHP. Trên mức này: Thuế + VAT (12%). |
| Việt Nam | Chịu thuế trên 1,000,000 VND. Thuế nhập khẩu + VAT. |
| Nam Mỹ | Thuế rất cao. Mã số thuế (TAX ID) là bắt buộc. |
| Trung Đông / Châu Phi | Xu hướng thuế cao. Yêu cầu địa chỉ chính xác. |
Tính Thuế
Dữ liệu tham khảo
Nước xuất xứ
| Trung Quốc |
| Việt Nam |
| Indonesia |
| Ấn Độ |
| Thái Lan |
Mã HS & Xu hướng thuế
| Mã | Chất liệu | Mức thuế |
|---|---|---|
| 6403.19 | Da thật | Cao |
| 6404.11 | Vải | Trung bình |
| 6402.19 | Tổng hợp | Trung bình |
