हम जापान से दुनिया भर में शिप करते हैं।
*कृपया शॉपिंग कार्ट में अपने देश के लिए शिपिंग शुल्क की जांच करें।
अधिकांश देशों में सीमा शुल्क और आयात कर लागू होते हैं।
गंतव्य के आधार पर, हम निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से शिप करते हैं:
-
DDU (डिलीवर्ड ड्यूटी अनपेड): आपको डिलीवरी के समय शुल्क और करों का भुगतान करना होगा।
*यह हमारी मुख्य शिपिंग विधि है। - DDP (डिलीवर्ड ड्यूटी पेड): उत्पाद की कीमत में शुल्क और कर शामिल हैं।
DDP संयुक्त राज्य अमेरिका / यूरोपीय संघ / ब्रिटेन में ग्राहकों के लिए
चिंता मुक्त शिपिंग (वैट और शुल्क शामिल)
- वैट / शुल्क: चेकआउट के समय भुगतान की गई कुल कीमत में शामिल है।
- → डिलीवरी के समय कोई अतिरिक्त भुगतान आवश्यक नहीं है।
DDU सीमा शुल्क गाइड: अन्य क्षेत्र
इन क्षेत्रों में शिपमेंट DDU (डिलीवर्ड ड्यूटी अनपेड) हैं।
प्राप्ति पर शुल्क और करों का भुगतान आवश्यक है।
| क्षेत्र | दिशानिर्देश और अनुमानित दरें |
|---|---|
| ऑस्ट्रेलिया | 1,000 AUD से कम शुल्क मुक्त। ऊपर: शुल्क (5%) + GST (10%)। |
| न्यूज़ीलैंड | 1,000 NZD से कम शुल्क मुक्त। ऊपर: शुल्क (10%) + GST (15%)। |
| सिंगापुर | 400 SGD से कम कर मुक्त। ऊपर: GST (9%)। |
| मलेशिया | 500 MYR से कम कर मुक्त। ऊपर: SST (10%) लागू हो सकता है। |
| कनाडा | कम सीमा (20 CAD)। शुल्क (~18%) + GST/HST आमतौर पर लागू होते हैं। |
| हाँगकाँग | फ्री पोर्ट। आमतौर पर 0% (कर मुक्त)। |
| मकाऊ | फ्री पोर्ट। आमतौर पर 0% (कर मुक्त)। |
| दक्षिण कोरिया | 150 USD से कम कर मुक्त। ऊपर: शुल्क (13%) + वैट (10%)। |
| ताइवान | 2,000 TWD से अधिक कर योग्य। "EZ WAY" ऐप आवश्यक। लगभग 10-15%। |
| चीन | सख्त सीमा शुल्क। शुल्क (~20%) + वैट की अपेक्षा करें। |
| थाईलैंड | उच्च दरें: शुल्क (30%+) + वैट (7%)। |
| इंडोनेशिया | कम सीमा (3 USD)। शुल्क + वैट + आयकर (कुल >40%) अक्सर लागू होता है। |
| फिलीपींस | 10,000 PHP से कम कर मुक्त। ऊपर: शुल्क (15%) + वैट (12%)। |
| वियतनाम | 1,000,000 VND से अधिक कर योग्य। शुल्क (~30%) + वैट। |
| दक्षिण अमेरिका | बहुत अधिक कर (50% - 100%)। TAX ID अनिवार्य है। |
| मध्य पूर्व / अफ्रीका | उच्च शुल्क प्रवृत्ति (लगभग 5% - 20% + वैट)। |
*ये अनुमान हैं और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा परिवर्तन के अधीन हैं।
अपने देश के शुल्क की गणना करें
विस्तृत अनुमानों के लिए, कृपया इन उपकरणों का उपयोग करें:
संदर्भ डेटा
स्नीकर्स का मूल देश
| चीन |
| वियतनाम |
| इंडोनेशिया |
| कंबोडिया |
| म्यांमार |
| भारत |
| थाईलैंड |
HS कोड
| HS कोड | सामग्री |
|---|---|
| 6403.19 | प्राकृतिक चमड़ा |
| 6404.11 | कपड़ा / कैनवास |
| 6402.19 | सिंथेटिक चमड़ा |
| 6403.59 | चमड़े का सोल |
*शुल्क गणना के लिए आवश्यक HS कोड।
