เกี่ยวกับภาษีศุลกากรและภาษีการบริโภคนำเข้า
เราจัดส่งทั่วโลกจากญี่ปุ่น
ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง เราจัดส่งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
- DDP (รวมภาษีแล้ว): ภาษีและอากรต่างๆ รวมอยู่ในราคาสินค้าแล้ว
- DDU (ยังไม่รวมภาษี): ผู้รับต้องชำระภาษีอากรเมื่อได้รับสินค้า
DDU สำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา (USA)
ภาษีศุลกากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากนโยบายภาษีของทรัมป์
- อาจมีการเรียกเก็บภาษีเทียบเท่ากับราคาสินค้า
- ภาษีเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า (DDU)
- เราไม่รับคืนสินค้าเนื่องจากการไม่ชำระภาษี
DDP สำหรับลูกค้าใน EU / UK
จัดส่งแบบไร้กังวล (รวม VAT และภาษีแล้ว)
- VAT / ภาษี: รวมอยู่ในราคาซื้อแล้ว
- → ไม่ต้องจ่ายเพิ่มเมื่อรับสินค้า
คู่มือศุลกากร: ประเทศอื่นๆ
| ประเทศ / ภูมิภาค | ข้อควรระวัง |
|---|---|
| ออสเตรเลีย | ปลอดภาษีต่ำกว่า 1,000 AUD เกินนี้เสียภาษี + GST (10%) |
| นิวซีแลนด์ | ปลอดภาษีต่ำกว่า 1,000 NZD เกินนี้เสียภาษี + GST (15%) |
| สิงคโปร์ | ปลอดภาษีต่ำกว่า 400 SGD เกินนี้เสีย GST (9%) |
| มาเลเซีย | ปลอดภาษีต่ำกว่า 500 MYR เกินนี้อาจมี SST/ภาษี |
| แคนาดา | เกณฑ์ต่ำมาก (20 CAD) มักจะเสียภาษีเกือบทุกกรณี |
| ฮ่องกง / มาเก๊า | ท่าเรือปลอดภาษี โดยทั่วไปไม่มีภาษีนำเข้า |
| เกาหลีใต้ | ปลอดภาษีต่ำกว่า 150 USD เกินนี้เสียภาษี + VAT (~20%) |
| ไต้หวัน | เสียภาษีเกิน 2,000 TWD ต้องลงทะเบียนแอป "EZ WAY" |
| จีน | ศุลกากรเข้มงวด มีโอกาสเสียภาษีสูง (~20%+) |
| ไทย | ภาษีนำเข้าสูง (30%+) บวก VAT (7%) |
| อินโดนีเซีย | เกณฑ์เพียง 3 USD ภาษีสูงในเกือบทุกคำสั่งซื้อ |
| ฟิลิปปินส์ | ปลอดภาษีต่ำกว่า 10,000 PHP เกินนี้เสียภาษี + VAT (12%) |
| เวียดนาม | เสียภาษีเกิน 1,000,000 VND มีภาษีนำเข้า + VAT |
| อเมริกาใต้ | ภาษีสูงมาก ต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID) |
| ตะวันออกกลาง / แอฟริกา | แนวโน้มภาษีสูง ต้องระบุที่อยู่/เบอร์โทรให้ชัดเจน |
ข้อมูลอ้างอิง
ประเทศต้นกำเนิด
| จีน (China) |
| เวียดนาม (Vietnam) |
| อินโดนีเซีย (Indonesia) |
| อินเดีย (India) |
| ไทย (Thailand) |
HS Code และแนวโน้มภาษี
| รหัส | วัสดุ | อัตรา |
|---|---|---|
| 6403.19 | หนังแท้ | สูง |
| 6404.11 | ผ้า/แคนวาส | ปานกลาง |
| 6402.19 | สังเคราะห์ | ปานกลาง |
