Vi skickar över hela världen från Japan.
*Vänligen kontrollera fraktkostnaderna för ditt land i kundvagnen.
Tullavgifter och importskatter tillämpas i de flesta länder.
Beroende på destination skickar vi via en av följande metoder:
-
DDU (Levererat oförtullat): Du måste betala tull och skatt vid leverans.
*Detta är vår huvudsakliga fraktmetod. - DDP (Levererat förtullat): Tull och skatt ingår i produktpriset.
DDP För kunder i USA / EU / Storbritannien
Bekymmersfri frakt (Moms & tull ingår)
- Moms / Tull: Ingår i det totala priset som betalas i kassan.
- → Ingen extra betalning krävs vid leverans.
DDU Tullguide: Övriga regioner
Försändelser till dessa regioner är DDU (Levererat oförtullat).
Betalning av tull och skatt krävs vid mottagandet.
| Region | Riktlinjer & Uppskattade priser |
|---|---|
| Australien | Tullfritt under 1 000 AUD. Över: Tull (5%) + GST (10%). |
| Nya Zeeland | Tullfritt under 1 000 NZD. Över: Tull (10%) + GST (15%). |
| Singapore | Skattefritt under 400 SGD. Över: GST (9%). |
| Malaysia | Skattefritt under 500 MYR. Över: SST (10%) kan tillämpas. |
| Kanada | Låg tröskel (20 CAD). Tull (~18%) + GST/HST tillämpas vanligtvis. |
| Hongkong | Frihamn. Vanligtvis 0% (Skattefritt). |
| Macao | Frihamn. Vanligtvis 0% (Skattefritt). |
| Sydkorea | Skattefritt under 150 USD. Över: Tull (13%) + Moms (10%). |
| Taiwan | Skattepliktigt över 2 000 TWD. Appen "EZ WAY" krävs. Cirka 10-15%. |
| Kina | Strikt tull. Förvänta dig Tull (~20%) + Moms. |
| Thailand | Höga avgifter: Tull (30%+) + Moms (7%). |
| Indonesien | Låg gräns (3 USD). Tull + Moms + Inkomstskatt (Totalt >40%) tillämpas ofta. |
| Filippinerna | Skattefritt under 10 000 PHP. Över: Tull (15%) + Moms (12%). |
| Vietnam | Skattepliktigt över 1 000 000 VND. Tull (~30%) + Moms. |
| Sydamerika | Mycket höga skatter (50% - 100%). Skatteregistreringsnummer obligatoriskt. |
| Mellanöstern / Afrika | Hög tendens till tull (cirka 5% - 20% + Moms). |
*Dessa är uppskattningar och kan ändras av tullmyndigheterna.
Beräkna ditt lands tullavgifter
För detaljerade uppskattningar, vänligen använd dessa verktyg:
Referensdata
Sneakers ursprungsland
| Kina |
| Vietnam |
| Indonesien |
| Kambodja |
| Myanmar |
| Indien |
| Thailand |
HS-koder
| HS-kod | Material |
|---|---|
| 6403.19 | Naturligt läder |
| 6404.11 | Textil / Canvas |
| 6402.19 | Syntetiskt läder |
| 6403.59 | Lädersula |
*HS-koder krävs för beräkning av tullavgift.
