Kami melakukan pengiriman ke seluruh dunia dari Jepang.
*Silakan periksa biaya pengiriman untuk negara Anda di keranjang belanja.
Bea cukai dan pajak impor berlaku di sebagian besar negara.
Bergantung pada tujuan, kami melakukan pengiriman melalui salah satu metode berikut:
-
DDU (Delivered Duty Unpaid): Anda harus membayar bea dan pajak pada saat pengiriman.
*Ini adalah metode pengiriman utama kami. - DDP (Delivered Duty Paid): Bea dan pajak sudah termasuk dalam harga produk.
DDP Untuk Pelanggan di AS / UE / Inggris
Pengiriman bebas khawatir (Termasuk PPN & Bea)
- PPN / Bea: Termasuk dalam total harga yang dibayarkan saat checkout.
- → Tidak diperlukan pembayaran tambahan saat pengiriman.
DDU Panduan Bea Cukai: Wilayah Lain
Pengiriman ke wilayah ini adalah DDU (Delivered Duty Unpaid).
Pembayaran bea dan pajak diperlukan saat penerimaan.
| Wilayah | Panduan & Perkiraan Tarif |
|---|---|
| Australia | Bebas bea di bawah 1.000 AUD. Di atas: Bea (5%) + GST (10%). |
| Selandia Baru | Bebas bea di bawah 1.000 NZD. Di atas: Bea (10%) + GST (15%). |
| Singapura | Bebas pajak di bawah 400 SGD. Di atas: GST (9%). |
| Malaysia | Bebas pajak di bawah 500 MYR. Di atas: Mungkin berlaku SST (10%). |
| Kanada | Batas de minimis rendah (20 CAD). Biasanya berlaku Bea (~18%) + GST/HST. |
| Hong Kong | Pelabuhan Bebas. Biasanya 0% (Bebas pajak). |
| Makau | Pelabuhan Bebas. Biasanya 0% (Bebas pajak). |
| Korea Selatan | Bebas pajak di bawah 150 USD. Di atas: Bea (13%) + PPN (10%). |
| Taiwan | Dikenakan pajak di atas 2.000 TWD. Diperlukan aplikasi "EZ WAY". Sekitar 10-15%. |
| Tiongkok | Bea cukai ketat. Diperkirakan Bea (~20%) + PPN. |
| Thailand | Tarif tinggi: Bea (30%+) + PPN (7%). |
| Indonesia | Batas rendah (3 USD). Sering kali berlaku Bea + PPN + PPh (Total >40%). |
| Filipina | Bebas pajak di bawah 10.000 PHP. Di atas: Bea (15%) + PPN (12%). |
| Vietnam | Dikenakan pajak di atas 1.000.000 VND. Bea (~30%) + PPN. |
| Amerika Selatan | Pajak sangat tinggi (50% - 100%). Wajib memiliki ID Pajak (NPWP/RUT). |
| Timur Tengah / Afrika | Kecenderungan bea tinggi (sekitar 5% - 20% + PPN). |
*Ini adalah perkiraan dan dapat diubah oleh otoritas pabean.
Data Referensi
Negara asal Sneakers
| Tiongkok |
| Vietnam |
| Indonesia |
| Kamboja |
| Myanmar |
| India |
| Thailand |
Kode HS
| Kode HS | Bahan |
|---|---|
| 6403.19 | Kulit Alami |
| 6404.11 | Tekstil / Kanvas |
| 6402.19 | Kulit Sintetis |
| 6403.59 | Sol Kulit |
*Kode HS diperlukan untuk penghitungan bea.
