À propos des droits de douane et de la taxe sur la consommation à l'importation
Nous expédions dans le monde entier.
Selon le pays de destination, nous expédions via l'une des méthodes suivantes :
- DDP (Droits acquittés) : Les taxes et droits sont inclus dans le prix.
- DDU (Droits non acquittés) : Les droits doivent être payés à la livraison.
DDU Pour les clients aux USA
Les droits de douane ont fortement augmenté (Tarifs Trump).
- Des droits équivalents au prix du produit peuvent s'appliquer.
- Les droits sont à la charge du client (DDU).
- Nous n'acceptons pas les retours pour cause de droits impayés.
DDP Pour les clients en UE / UK
Expédition sans souci (TVA et Droits inclus)
- TVA / Droits : Inclus dans le prix d'achat.
- → Aucun paiement supplémentaire à la livraison.
Guide Douanier : Autres Pays
| Pays / Région | Notes & Conseils |
|---|---|
| Australie | Franchise sous 1 000 AUD. Au-delà, Droits + GST (10%). |
| Nouvelle-Zélande | Franchise sous 1 000 NZD. Au-delà, Droits + GST (15%). |
| Singapour | Franchise sous 400 SGD. Au-delà, GST (9%). |
| Malaisie | Franchise sous 500 MYR. Au-delà, SST/Droits possibles. |
| Canada | Seuil très bas (20 CAD). Taxes et droits presque systématiques. |
| Hong Kong / Macao | Port franc. Généralement aucuns frais. |
| Corée du Sud | Franchise sous 150 USD. Au-delà, Droits + TVA (~20%). |
| Taïwan | Taxable au-delà de 2 000 TWD. Appli "EZ WAY" requise. |
| Chine | Contrôles stricts. Forte probabilité de droits (~20%+). |
| Thaïlande | Droits élevés (30%+) plus TVA (7%). |
| Indonésie | Seuil de 3 USD seulement. Taxes élevées sur presque tout. |
| Philippines | Franchise sous 10 000 PHP. Au-delà, Droits + TVA (12%). |
| Vietnam | Taxable au-delà de 1 000 000 VND. Droits + TVA. |
| Amérique du Sud | Taxes très élevées. Numéro fiscal (TAX ID) obligatoire. |
| Moyen-Orient / Afrique | Tendance aux droits élevés. Adresse précise requise. |
Calculer les droits
Données de Référence
Pays d'Origine
| Chine |
| Vietnam |
| Indonésie |
| Inde |
| Thaïlande |
Codes HS & Taux
| Code | Matière | Taux |
|---|---|---|
| 6403.19 | Cuir | Élevé |
| 6404.11 | Textile | Moyen |
| 6402.19 | Synthétique | Moyen |
